| Uporedite platne metode | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Platne metode | MasterCard Credit | Skrill |
| Dostupni nalozi | n/a | Jedan nalog (jedan, dva, tri ili četiri naloga za različite valute) |
| Dozvoljene valute | n/a | AED, AUD, BGN, BHD, BRL, CAD, CHF, CLP, COP, CRC, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, ISK, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MEX, MYR, NOK, NZD, OMR, PEN, PLN, QAR, TND, TRY, RON, TWD, USD, ZAR, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB |
| Bonus za otvaranje naloga | n/a | Bonus dobrodošlice: $15 |
| Naknade za održavanje naloga | n/a | Besplatno |
| Nalog nije u upotrebi | n/a | Nalog neaktivan 12 meseci: 1 EUR mesečno |
| Provizija za konverziju valute (FX) | n/a | 3.99% ((3.79%; 2.89%; 2.59%; 1.99%) |
| p2p prenos novca | ||
| Pošaljite novac p2p | n/a | 1.9%, maksimum 20 EUR (1%, maksimum 10 EUR za nivo "Bronze"; 1%, maksimum 2 EUR za nivoe iznad)) |
| Primite novac p2p | n/a | Besplatno |
| Naknade za uplate | ||
| Provizija za uplate putem bankovnog transfera | n/a | Besplatno |
| Instant bankovni transfer | n/a | Besplatno |
| Kreditna kartica | n/a | 1.90% (1.25%; besplatno; besplatno; besplatno) |
| Naknade za isplatu | ||
| Bankovni transfer | n/a | 3.95 EUR (3.95; besplatno; besplatno; besplatno) |
| Ček | n/a | 3.50 EUR |
| Pripejd kartica za bankomat | n/a | 1.75% (1.75%; besplatno; besplatno; besplatno) |
| Ka sajtu prodavca | n/a | Besplatno |
| Kešbek i promocije | ||
| Promocije | n/a | Do 100 EUR bonusa Skrill VIP korisnike |
| Pripejd kartica | n/a | Skrill Prepaid MasterCard |
| Naknada za porudžbenicu | n/a | 10 EUR (besplatno) |
| Troškovi na mestu prodaje | n/a | Besplatno |
| Onlajn obračun banke | n/a | Besplatno |
| Novi PIN | n/a | Besplatno |
| Nova pripejd kartica | n/a | 10 EUR (besplatno) |
| Limiti pri podizanju novca na bankomatu/24h | n/a | 250 EUR (750;1,500; 3,000; 5,000) |
| Limiti pri kupovini/24h | n/a | 1,000 EUR (3,000; 3,000; 5,000; 5,000) |
| Vreme isporuke | n/a | 5-10 radnih dana |
| Dozvoljene valute za plaćanje | n/a | EUR, USD, GBP, PLN |
| Validacija | n/a | 3 godine |
| Dvofaktorska autentifikacija | n/a | Skrill Two-step Authentication |
| Naknada za porudžbinu | n/a | Besplatna aplikacija |
| Vreme isporuke | n/a | Odmah po instalaciji aplikacije |
| Garantovan povrat novca u slučaju prevare | n/a | Za sve korisnike koji koriste 2-step-authentication |
| Link ka stranici Pravila i uslovi | https://www.mastercard.co.uk/en-gb/vision/terms-of-use.html | https://www.skrill.com/ |
Nema kazina koja podržavaju MasterCard Credit i Skrill, klikniteMasterCard Credit ili Skrillda prikažete kazina koja podržavaju samo ovu platnu metodu.
Casinos: 0
Sortirajte:
Delite dalje
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copy Page URL