Uporedite platne metode | ||
---|---|---|
Platne metode | NETELLER | Skrill |
Dostupni nalozi | 1 nalog (1;2;3;4;nisu dozvoljeni nalozi za različite valute) | Jedan nalog (jedan, dva, tri ili četiri naloga za različite valute) |
Dozvoljene valute | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR | AED, AUD, BGN, BHD, BRL, CAD, CHF, CLP, COP, CRC, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, ISK, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MEX, MYR, NOK, NZD, OMR, PEN, PLN, QAR, TND, TRY, RON, TWD, USD, ZAR, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB |
Bonus za otvaranje naloga | n/a | Bonus dobrodošlice: $15 |
Naknade za održavanje naloga | besplatno | Besplatno |
Nalog nije u upotrebi | Ne koristi se 12 meseci: 5 $ (ili isti iznos u nekoj drugoj valuti)/mesec | Nalog neaktivan 12 meseci: 1 EUR mesečno |
Provizija za konverziju valute (FX) | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) | 3.99% ((3.79%; 2.89%; 2.59%; 1.99%) |
p2p prenos novca | ||
Pošaljite novac p2p | 1,45%, minimum 0,50 $ (1,45% naknada za transfer, minimalan iznos je 0,50 $ za Bronze nivo, besplatno za Silver, Gold, Platinum i Diamond) | 1.9%, maksimum 20 EUR (1%, maksimum 10 EUR za nivo "Bronze"; 1%, maksimum 2 EUR za nivoe iznad)) |
Primite novac p2p | besplatno | Besplatno |
Naknade za uplate | ||
Provizija za uplate putem bankovnog transfera | 2.5% | Besplatno |
Instant bankovni transfer | 2.5% | Besplatno |
Kreditna kartica | 2.5% | 1.90% (1.25%; besplatno; besplatno; besplatno) |
Naknade za isplatu | ||
Bankovni transfer | 10 $ | 3.95 EUR (3.95; besplatno; besplatno; besplatno) |
Ček | N/A | 3.50 EUR |
Pripejd kartica za bankomat | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) | 1.75% (1.75%; besplatno; besplatno; besplatno) |
Ka sajtu prodavca | besplatno | Besplatno |
Kešbek i promocije | ||
Promocije | Nema ih (redovna izvlačenja malih nagrada) | Do 100 EUR bonusa Skrill VIP korisnike |
Pripejd kartica | Net+ pripejd MasterCard | Skrill Prepaid MasterCard |
Naknada za porudžbenicu | 10 € | 10 EUR (besplatno) |
Troškovi na mestu prodaje | besplatno | Besplatno |
Onlajn obračun banke | besplatno | Besplatno |
Novi PIN | n/a | Besplatno |
Nova pripejd kartica | 10 € | 10 EUR (besplatno) |
Limiti pri podizanju novca na bankomatu/24h | 1,000 $ (1,000; 1,000; 3,300; 3,300; 3,300) | 250 EUR (750;1,500; 3,000; 5,000) |
Limiti pri kupovini/24h | 2,25 € | 1,000 EUR (3,000; 3,000; 5,000; 5,000) |
Vreme isporuke | 2 -10 radnih dana | 5-10 radnih dana |
Dozvoljene valute za plaćanje | 28 | EUR, USD, GBP, PLN |
Validacija | 3 godine | 3 godine |
Dvofaktorska autentifikacija | Autentifikacija u dva koraka | Skrill Two-step Authentication |
Naknada za porudžbinu | Besplatna aplikacija | Besplatna aplikacija |
Vreme isporuke | Odmah po instaliranju aplikacije | Odmah po instalaciji aplikacije |
Garantovan povrat novca u slučaju prevare | za sve NETELLER korisnike | Za sve korisnike koji koriste 2-step-authentication |
Link ka stranici Pravila i uslovi | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use | https://www.skrill.com/ |
Nema kazina koja podržavaju NETELLER i Skrill, klikniteNETELLER ili Skrillda prikažete kazina koja podržavaju samo ovu platnu metodu.
Pronađenih kazina: 0
Sortirajte:
Ukoliko želite uvid u ponudu za sve zemlje, isključite filter klikom ovde.
Delite dalje
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copy Page URL